Zonabit Demo Scuola Test Della Velocita' Di Calcolo Dell'Orario

Orario Tabella Globale

  DOCENTE          L U N E D I '          M A R T E D I '      M E R C O L E D I '       G I O V E D I '         V E N E R D I '           S A B A T O       
ACCARDO                                            3B 2E 1B 1B 2E 1B 3B 3B     1B 3B 3B 2E         2E 3B R 2E 1B                 1B 2E    
ADAMI                                  3C 3C 2C 1C         3C 3C 2C R 1C                 1C 2C 3C 1C 2C 2C             1C 3C 1C 2C        
AMOROSO        2C 4C 1B             1C 3B 2B             2C 5B 3C 1B 4B             4C 2B 3B 1C 3C R 5B 4B                                
ANZELOTTI      5D 5D                 5D 5D 5D 4D 4D     4D 4D 4D R 5D                             5D 4D 4D             5D 4D 4D 5D        
AZZOLINI       5A 5A 5A 4A 4A     5A 5A 4A             5A 4A                 4A 4A 4A 5A         4A R 5A 5A 4A                            
BADALAMENTI (O             3E 2E 1E                                                                         1E 1E 2E R                 2E 1E 3E    
BENEDETTI (ORE 4A 3A 2A R 4D                                                                                     2D 5D 1D     1A 5A 3D            
CANARIS (ORE 8 1B 1B R 1B         1B 1B                                                                 1B   D                 1B                    
CANTIMORI (ORE             1E 3E 3E 3E 3E 1E                                                                 3E 3E R 1E                            
CENCELLI                                           2C 1C 3C 1C 1C 1C 3C         3C 3C   D R 3C         3C 1C 2C 1C             2C 1C 3C    
COLANTONIO (OR 3B 3B 2B                         2B 3B 3B                                                                         3B R 2B 3B 3B    
CORRADINI          1E 3E                       D 1E 2D     1E 1E 1E 3E 2D         1E 2D R 3E 1E                               D 2D 3E 1E    
D'ALIMONTE     1E 1C 3C 3C 2C             3C 3E 1E                             3E 3E 1E             2C R 3C 1C 3E     3C 1C 3E            
DE MARSANICH                           4E 4E 4E 5E 5E     4E 4E 5E 5E         5E R 5E 4E         4E 4E                 4E 5E 5E 5E        
DE MARTINO                             1A 1A                 1A 2A 1A 1A 3A     3A 3A                 1A   D R 2A 2A     3A   D 2A 1A 1A    
DI GENNARO     2D 4D 5D 3D                                 5D R 3D 1D 2B     5D 2D                 2B 3D 1D 2D 4D             1D 4D 2B    
EUGENI (ORE 14             4E 1E 2E             5C 5D     2E 5E 3E 1E 4E                                 5E 5D R 5C 3E                        
FARAONE        3A   D 3A 1A 2A     2A 2A                 2A 1A 3A 3A         2A 1A 3A R 2A     3A 3A 2A                                    
FERRAIOLI          5E 4D R 3D 1D       D   D 5D 2C     5E   D 1D 4D 3C                     5D 3D                             2C   D 3C        
GAMBINO        2E 3E 4E 3B 1B         2E 5E 1B 4E                             3B R 3E             3E 2E 3B 5E         5E 1B 4E            
GENOVESI       4B 5B 5B 5B         4B 4B 4B 5B         4B 4B 5B             4B 5B 5B R 4B     5B 5B 4B                                    
GIORDANO (ORE                         2C 2C R                                                                                                            
GODARD         2A 4A 1D 4D 1A         3A 2D 5A R 3D                         1A 1D 4D             3D 5A                 2A 3A 4A 2D        
GULLOTTA       4E 4E 5E 5E 5E     5E 5E                         4E 4E 5E     4E 5E 4E 5E         5E R 4E 4E 4E                            
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Zonabit Demo Scuola Test Della Velocita' Di Calcolo Dell'Orario

Orario Tabella Globale

  DOCENTE          L U N E D I '          M A R T E D I '      M E R C O L E D I '       G I O V E D I '         V E N E R D I '           S A B A T O       
JACOVACCI      1D 3D                 2E   D 1D 1D 3D     1D 1D   D R 2E     1D 3D 1D 1D 2E                             2E 3D                
LANCETTA               4B 4B 5B         5B 5B 4B 4B         R 4B 5B 5B     5B 4B 4B 5B 5B                                 4B 5B 4B        
LANFRANCHI             1A 3A 4B                 4A 5A         3A R 4B 4A 2A         2A 1A 5A 3A                         5A 1A 4B 4A 2A    
LASPADA        5E 2E 3D 5D 1D     3D 3D 2E 4E                                 3D 5D                         5E 1D 3D 2E 1D 4E R 2E        
LIVERANI       4C 5C 5C 5C 4C     5C 5C 4C             4C 4C R 5C 5C                                         5C 4C     5C 4C 4C 4C        
MANISCALCHI                            4D 4D 4D                 5D 5D 5D 4D     4D 4D 5D 5D         4D 5D R 4D 5D     4D 5D 5D            
MARAFIOTI                              4A 4A 5A             4A 5A                 5A 5A 5A 4A 4A     5A 4A 4A R 5A     4A 4A 5A 5A        
MARTINELLI                                         3A 3A 1A 3A R 2A 2A 1A                 2A 1A 2A     2A 1A 1A 3A         2A 1A 3A 3A    
MASSARO                                            3C 4C         2C 5C 1C 1E             3C 4C 5C     4C 1C 1E 3C 2C     2C 1E R 5C 1C    
MEZZOLARA (ORE                 2D 2D                         2D 2D 2D             2D   D R 2D                                                        
MINZONI (ORE 6 4D 2D R                                                                         4D 2D                             2D 2D                
MOLINETTI      3C 3C 2C 1C 1C         1C   D R 3C 2C             2C 2C         2C 2C 2C 1C                                     3C   D 2C    
NESTORE (ORE 1                                                 3D 3D                         3D 3D 1D 1D                         3D 1D R 3D 3D    
NIGRIS (ORE 9) 2B 2B 1E                                                                         1E 2B 2B                         1E 2B R 2B        
PASQUALIN                              2B   D 3B R 2B     3B 3B 2B 2B 1B     2B 2B                         1B 1B 3B 2B 2B   D 1B            
PENNELLI       1C 2C R 2D 3C     1D 1D 1C 3D                     2D 1D 2C 2C 1C 1C 3C 3D     2D 1D                                        
RIBAUDO        1A 1A 3B 2A 2B     3A R 2A 1A 1B     2B 1B                         1A 3B 1B     2A 1B 3A 2B                                
SANZI          3E   D 2E 2E         1E 1E 3E             3E 3E 2E 2E 3E     2E 2E R 3E 1E                             3E 2E                
SARDARO                                3B 2B 1B R 5C     5B 2B 3B             5C 1B 2B 4B                     3B 2B 1B 4B 3B 3B 5B        
SCATOLIN           2A 4A 5A 3A             1A 2A 2A 3A         5A 4A 4C 1A     2A R 3A 3A         1A 4C 3A                                
SERBELLONI                             4C 4C 5C 4C         5C 5C 4C 4C         4C 4C 5C 5C         5C 5C R 4C         4C 5C 5C            
TASMANIA       5C R 1C 4C 5A             3A 2D 1A             4A 5A 2A                                 4C 5C 4A 1A 1C         3A 2A 2D    
VILLAGGIO      5B 4B R 2B 3B                 2E 3E                             1E 4E 1B             3B 4B 2B 3E 2E         5B 1E 4E 1B    
VINCENZI       3D 1D 2D 1D         2D 2D 3D R 1D                 3D 3D 2D                         1D 2D 3D 3D 2D                 1D 1D    
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Zonabit Demo Scuola Test Della Velocita' Di Calcolo Dell'Orario

Orario Tabella Globale

  DOCENTE          L U N E D I '          M A R T E D I '      M E R C O L E D I '       G I O V E D I '         V E N E R D I '           S A B A T O       
WESSON (ORE 3)                         5B                                                                                 5B 5B R                        
ZANCANELLA (OR         4C 2C 4E                                                     1C 5C 2E 1B 5E     4B 2B R 1E 3C     5B 3E                
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it